Search
Evènements et tendances climatiques en milieu littoral : signal et conséquences sur des indicateurs biologiques de substrats durs
Title | Evènements et tendances climatiques en milieu littoral : signal et conséquences sur des indicateurs biologiques de substrats durs |
Publication Type | Report |
Year of Publication | 2004 |
Authors | Perez T, Chevaldonné P, Lejeusne C, Torrents O, Boury-Esnault N, Garrabou J, Aurelle D, Harmelin JG, Marschal C, Romano JC, Vacelet J, Zibrowius H |
Keywords | benthos, biodiversité, biodiversity, bryozoaire, changement climatique, climate change, cnidaire, cnidarian, dynamic, dynamique, dynamique des populations, ecosystem, écosystème, environmental indicator, indicateur environemental, littoral, mass mortality, Méditerranée, Méditerranée nord-occidentale, Mer Méditerranée, mortalité, mortalité massive, paysage, population dynamic, rôle, sponge, spongiaire, tendance |
Abstract | Une mortalité massive a récemment affecté une grande variété d'invertébrés majeurs des paysages sous-marins de Méditerranée Nord Occidentale. Cet événement sans précédent dans les écosystèmes tempérés a souligné la nécessité d'acquérir une meilleure connaissance de la dynamique des populations de spongiaires, cnidaires et bryozoaires, taxons dominants et significativement affectés par les perturbations du milieu.Le laboratoire DIMAR souhaitait répondre |
Start Page | 1 |
End Page | 26 |
Find Us On...